当前位置:首页 > 专科院校

江西的大专排名及分数

浏览:编辑:文/越霄06月27日

江西的大专排名及分数

高考是改变人生轨迹的一个重要途径。高考志愿的填报是高考中最重要的一件事,需要我们耗费大量的时间和精力在里面。很多家长都为孩子的志愿填报操碎了心,绞尽脑汁的为孩子规划未来。下面是对于江西省大专的一些相关内容,可以供考生和家长参考。

江西的大专排名及分数

根据大家想要了解的问题来看,最想知道的是江西的大专排名及分数,下面是整理的部分数据信息,大家可以作为填报志愿的参考内容。

序号 大学名称 批次 分数 位次
1 九江职业技术学院 专科批 351 73074
2 江西应用技术职业学院 专科批 255 195101
3 江西交通职业技术学院 专科批 305 146927
4 江西环境工程职业学院 专科批 309 141270
5 江西外语外贸职业学院 专科批 331 104755
6 江西现代职业技术学院 专科批 344 83455
7 江西财经职业学院 专科批 326 113446
8 江西旅游商贸职业学院 专科批 193 211524
9 九江职业大学 专科批 362 56758
10 宜春职业技术学院 专科批 318 126858
11 江西电力职业技术学院 专科批 290 166617
12 江西工业贸易职业技术学院 专科批 333 101900
13 江西工业职业技术学院 专科批 289 167748
14 江西卫生职业学院 专科批 349 76222
15 江西新能源科技职业学院 专科批 150 214241
16 江西机电职业技术学院 专科批 244 200130
17 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 专科批 188 212022
18 江西工业工程职业技术学院 专科批 218 207737
19 吉安职业技术学院 专科批 209 209369
20 江西生物科技职业学院 专科批 332 103615
21 共青科技职业学院 专科批 189 211912
22 江西制造职业技术学院 专科批 228 205256
23 江西建设职业技术学院 专科批 275 181760
24 江西中医药高等专科学校 专科批 293 163200
25 江西信息应用职业技术学院 专科批 266 188360
26 江西师范高等专科学校 专科批 370 46693
27 江西泰豪动漫职业学院 专科批 150 214241
28 抚州职业技术学院 专科批 174 213140
29 江西农业工程职业学院 专科批 150 214241
30 江西科技职业学院 专科批 150 214241

江西填报专科志愿须知

1. 江西高考专科志愿填报入口:江西省教育考试院:http://www.jxeea.cn/

2. 江西高考专科填报时间:预计为6.29-7.2左右,具体填报时间以官方网站通知为主。

3.江西高考专科录取时间:专科提前批预计时间为8.2-8.4,专科批时间预计为8.5-8.10

江西高考专科填报流程

登录填报官网—输入用户名和密码—阅读考生须知—修改原始密码—选择批次填报志愿—检查核对—保存已填报的志愿—关闭页面—重新登录检查志愿—退出填报系统