公办大学最低多少分能上
浏览:编辑:文/越霄07月20日

高考在众人的满怀期待下落下帷幕。相信大家在这三年都收获了很多珍贵的东西,珍贵的师生情,珍贵的同学情,珍贵的笔记,珍贵的朗朗书声,珍贵的汗水…回望过去,有太多珍贵的东西。但是我们终将要奔赴远方,脚下还有很多的路要走,所以我们必须正视前方,为自己的高考填报志愿做足准备。下面小编将为大家解决大家心中关于高考志愿填报的疑问。
公办大学最低多少分能上
有些同学在高考成绩公布之后对自己的成绩没有信心,不由得开始担心自己的未来。想要知道公办大学最低多少分能上? 每个本科院校在每个省份的录取分数线各不相同,文科的公办二本的各省分数线大约在380到480左右,而理科的各省分数线大约在350到450分左右。其中东部沿海地区分数较高,东北三省,西藏等地区分数较低。下面是小编总结的一些公办大专的最低录取分数线,可供大家参考。
2022年部分省份的公办大学最低多少分能上
| 序号 | 年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 分数 |
| 1 | 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 2 | 2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 |
| 3 | 2022 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 |
| 4 | 2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 |
| 5 | 2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 |
| 6 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 |
| 7 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 |
| 8 | 2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 9 | 2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 10 | 2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 |
| 11 | 2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 |
| 12 | 2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 |
| 13 | 2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 |
| 14 | 2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 |
| 15 | 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 16 | 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 17 | 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 |
| 18 | 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 |
| 19 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 |
| 20 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 |
| 21 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 22 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 23 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 |
| 24 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 |
| 25 | 2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 |
| 26 | 2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 27 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 |
| 28 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 |
| 29 | 2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 |
| 30 | 2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 31 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 |
| 32 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 |
| 33 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 150 |
| 34 | 2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 35 | 2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 150 |
| 36 | 2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 37 | 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 |
| 38 | 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 |
| 39 | 2022 | 山西 | 体育文 | 专科批 | 104 |
| 40 | 2022 | 山西 | 体育理 | 专科批 | 104 |
| 41 | 2022 | 山西 | 艺术文 | 专科批 | 98 |
| 42 | 2022 | 山西 | 艺术理 | 专科批 | 98 |
| 43 | 2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 150 |
| 44 | 2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 45 | 2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
| 46 | 2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 47 | 2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 120 |
| 48 | 2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 140 |
| 49 | 2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 140 |
| 50 | 2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 51 | 2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 200 |
| 52 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 53 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 180 |
2023年部分省份的公办大学最低多少分能上
| 序号 | 年份 | 省份 | 类别 | 批次 | 分数 |
| 1 | 2023 | 吉林 | 理工类 | 专科批 | 150 |
| 2 | 2023 | 吉林 | 文史类 | 专科批 | 150 |
| 3 | 2023 | 宁夏 | 理工类 | 专科批 | 150 |
| 4 | 2023 | 宁夏 | 文史类 | 专科批 | 150 |
| 5 | 2023 | 江西 | 理工类 | 专科批 | 200 |
| 6 | 2023 | 江西 | 文史类 | 专科批 | 200 |
| 7 | 2023 | 云南 | 理工类 | 专科批 | 200 |
| 8 | 2023 | 云南 | 文史类 | 专科批 | 200 |
| 9 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 180 |
| 10 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 180 |
| 11 | 2023 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 230 |
| 12 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 255 |
| 13 | 2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 |
| 14 | 2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
| 15 | 2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 |
| 16 | 2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 |
| 17 | 2023 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 |
| 18 | 2023 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 |
| 19 | 2023 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 |
| 20 | 2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 |
公办大学和民办大学有什么区别
1. 主办方不同。公办大学是由政府创办的,民办大学是由个人或企业创办的。
2. 学费不同。公办大学的学费相对来说比较低,因为他有政府的资助,而民办大学的学费比较高昂,学校的盈亏全权由自己负责。
3. 学校环境不同。民办大学学费高昂,一般的住宿环境会更优越一些,公办大学比较中规中矩,拥有浓厚的书香气息。
公办专科院校名单
| 序号 | 大学名称 |
| 1 | 黄山职业技术学院 |
| 2 | 玉溪农业职业技术学院 |
| 3 | 河北青年管路干部学院 |
| 4 | 贵州健康职业学院 |
| 5 | 新疆维吾尔医学专科学校 |
| 6 | 宿州职业技术学校 |
| 7 | 陕西艺术职业学院 |
| 8 | 铜川职业技术学院 |
| 9 | 甘肃财贸职业学院 |
| 10 | 山西体育职业学院 |
| 11 | 江西传媒职业学院 |
| 12 | 宁夏建设职业技术学院 |
| 13 | 江阴职业技术学院 |
| 14 | 江汉艺术职业学院 |
| 15 | 甘肃机电职业技术学院 |
| 16 | 佳木斯职业学院 |
| 17 | 嘉兴职业技术学院 |
| 18 | 长沙卫生职业学院 |
| 19 | 辽宁金融职业学院 |
民办专科院校名单
| 序号 | 大学名称 |
| 1 | 新疆科技职业技术学院 |
| 2 | 北海康养职业学院 |
| 3 | 郑州汽车工程职业学院 |
| 4 | 烟台城市科技职业学院 |
| 5 | 九江理工职业学院 |
| 6 | 南充科技职业学院 |
| 7 | 湖北健康职业学院 |
| 8 | 郑州电子商务职业学院 |
| 9 | 许昌陶瓷职业学院 |
| 10 | 吉林职业技术学院 |
| 11 | 焦作工贸职业学院 |
| 12 | 兰州科技职业学院 |
| 13 | 北京网络职业学院 |
| 14 | 贵州民用航空职业学院 |
| 15 | 合肥科技职业学院 |
| 16 | 桂林山水职业学院 |
公办大学学费多少
公办大学费用有政府的加持,学费一般在4000-6000左右,当然也乏有10000以上的,主要还是看自己选择的是什么样的专业,据我所知,在山西省内,四所学校的软件工程得用都在10000以上,但是大部分专业的资金是在5000左右的。这一点大家可以放心,公办大学的学费绝对是要比民办大学低很多的。如果家庭经济比较一般的同学建议选择一所公办大学就读。
距离2024年高考还有
000000
天时分
高考分数低老师帮你找学校
根据学生的高考分数、意向专业为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!






